
Provincia de BUENOS AIRES |
|
|---|---|
|
Dirección |
Localidad / Ciudad |
| 9 DE JULIO 443 / 9 | AZUL |
| AV. SUCRE 2136 | BECCAR |
| AV. CONSTITUYENTES 6842 (*) | BENAVIDEZ |
| BELGRANO 103 (2) | BOLÍVAR |
| MANUEL ACUÑA 555 | CAÑUELAS |
| AV. CABILDO 3901 | CAPITAL FEDERAL |
| CARLOS PELLEGRINI 1245 | CAPITAL FEDERAL |
| B. DE IRIGOYEN 1620 | CAPITAL FEDERAL |
| AV JUAN B JUSTO 6601 | CAPITAL FEDERAL |
| Av. Santa Fé 2351 | CAPITAL FEDERAL |
| Av. Santa Fé 4702 | CAPITAL FEDERAL |
| Valentín Gomez 2851 | CAPITAL FEDERAL |
| AV.CABILDO 1580 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. CORRIENTES 893 | CAPITAL FEDERAL |
| PARAGUAY 1312 | CAPITAL FEDERAL |
| MAIPÚ 819 | CAPITAL FEDERAL |
| SAN MARTÍN 596 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. CORDOBA 6001 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. GAONA 1901 | CAPITAL FEDERAL |
| TEODORO GARCIA 2613 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. FOREST 560 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. BEIRÓ 4100 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. RIVADAVIA 8202 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. CORDOBA 4202 Y PRINGLES | CAPITAL FEDERAL |
| AV. MOSCONI 2902 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. WARNES 502 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. RIVADAVIA 8901 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. CORRIENTES 5039 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. CORRIENTES 5916 | CAPITAL FEDERAL |
| Av. Pueyrredón 2100 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. SCALABRINI ORTIZ 2099 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. TRIUNVIRATO 3700 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. RIVADAVIA 3701 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. RIVADAVIA 2327 | CAPITAL FEDERAL |
| AV. CORRIENTES 2002 (*) | CAPITAL FEDERAL |
| Urquiza 4844 | CASEROS |
| SOLIS 75 | CHACABUCO |
| SARMIENTO 186 | CHIVILCOY |
| AV. CASEY 1670 (*) | CORONEL SUÁREZ |
| 25 de Mayo 1207 esq. Alberdi | ESCOBAR |
| MITRE 1810 | FLORIDA |
| Arturo Jaureche 1291 | HURLINGHAM |
| BALCARCE 11 | LOBOS |
| AV. INDEPENDENCIA 4498 | MAR DEL PLATA |
| AV. LURO 3059 | MAR DEL PLATA |
| COLON 3113 ESQ. CATAMARCA | MAR DEL PLATA |
| AV. LURO 3801 ESQ. DORREGO | MAR DEL PLATA |
| AV. CONSTITUCIÓN 6099 | MAR DEL PLATA |
| AV. J.B.JUSTO 5909 ESQ. MALVINAS (dirección p/envíos) |
MAR DEL PLATA |
| AV. LURO 7029 | MAR DEL PLATA |
| AV. EDISON 1394 | MAR DEL PLATA |
| AV. INDEPENDENCIA 3396 | MAR DEL PLATA |
| COLON ESQ. FUNES | MAR DEL PLATA |
| Av. Libertador 14072 | MARTINEZ |
| AV. ESPAÑA 3201 (*) | OLAVARRIA |
| AV. DEL VALLE 3098 (*) | OLAVARRIA |
| Av. Maipú 3192 | OLIVOS |
| Av. HIPÓLITO YRIGOYEN 1905 (1) | PACHECO |
| LEANDRO N.ALEM 589 | PEHUAJÓ |
| Mitre 689/99 esq. Garibaldi | QUILMES |
| AV. PTE PERÓN 2201 | SAN FERNANDO |
| H.YRIGOYEN 2302 | SAN JUSTO |
| CALLE SAAVEDRA N°15 | SAN PEDRO |
| GRAL. PAZ 901 ESQ. SARMIENTO | TANDIL |
| Av. Cazón 2 | TIGRE |
| SAN MARTIN 254 | TRENQUE LAUQUEN |
| Av. Maipú 750 | VTE. LOPEZ |
Provincia
de CATAMARCA |
|
|---|---|
Dirección |
Localidad / Ciudad |
| TUCUMAN 889 | CAPITAL |
| JUNIN 658 | CAPITAL |
Provincia de CORRIENTES |
|
|---|---|
Dirección |
Localidad / Ciudad |
| IRIGOYEN 2107 (ESQ. BRASIL) (*) | CORRIENTES |
| MENDOZA Y 9 DE JULIO (*) | CORRIENTES |
| TUCUMÁN 1598 (ESQ. TRES DE ABRIL) (*) | CORRIENTES |
Provincia de ENTRE RIOS |
|
|---|---|
Dirección |
Localidad / Ciudad |
| TRATADO DEL PILAR 1731 | VILLA ELISA |
| RIVADAVIA 171 (*) | VILLA LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN |
|
Provincia de MENDOZA |
|
|---|---|
Dirección |
Localidad / Ciudad |
| ALEM 41 | CDAD GRAL. SAN MARTIN |
| GODOY CRUZ 54 | CIUDAD |
| SAN ISIDRO 1095 | DIST.CIUD.RIVADAVIA |
| SAN MARTÍN 1890 | GODOY CRUZ |
| SAN MARTÍN 11 | MAIPU |
| AV. LEANDRO N. ALEM 98 | PALMIRA |
| BANDERA DE LOS ANDES 9685 (*) | RODEO DE LA CRUZ |
| Provincia de MISIONES | |
|---|---|
Dirección |
Localidad / Ciudad |
| AV. AGUIRRE 420 CIUD. DEL PUERTO (*) |
IGUAZU |
| AV. SARMIENTO 1029 (*) | OBERA |
| AV. URUGUAY 3806 | POSADAS |
| S.MARTIN ESQ. AYACUCHO | POSADAS |
| AV. URUGUAY 5002 (*) | POSADAS |
| AV. LOPEZ Y PLANES 4075 (*) | POSADAS |
| AV. QUARANTA 3035 (*) | POSADAS |
| Provincia de SANTA FE | |
|---|---|
Dirección |
Localidad / Ciudad |
| CÓRDOBA 1311 | FUNES |
| SALTA 2855 | ROSARIO |
COSTO FINANCIERO TOTAL: CFT.
CFT: 2,20%
(por seguro de vida). TASA NOMINAL ANUAL: 0%. TASA EFECTIVA
ANUAL: 0%.
Promoción válida todos los días
desde el 01/07/2012 al 30/09/2012 inclusive. Sin tope de reintegro.
Abonando con tu Tarjeta Santander Río de débito recibirás, dentro de los 10 días hábiles,
el reintegro en tu cuenta. Con Tarjeta Santander Río Recargable, el ahorro se hará efectivo
vía reintegro en la tarjeta que registre el consumo dentro de los 10 días de efectuado el mismo.
Y abonando con Tarjeta Santander Río Visa o Tarjeta Santander Río American Express, el reintegro
se realizará en la siguiente liquidación, dependiendo de la fecha de cierre.
Promoción no aplicable a Tarjetas de Cuenta Básica ni para Cuenta Gratuita Universal, y no acumulable con otras promociones vigentes.
(*) Sucursal válida unicamente con Tarjeta santander Río Visa.
(1) Sucursal válida a partir del 06/08/2012.
(2) Sucursal válida a partir del 10/09/2012.