
|
WEB: www.garbarino.com
|
|---|
VENTA TELEFÓNICA:
4788-7100 |
|---|
CAPITAL FEDERAL |
|
|---|---|
| Nombre | Dirección |
| Local Abasto Shopping | Av. Corrientes Nº 3247 L 0021/22 |
| Local Alto Palermo | Arenales 3360 |
| Local Belgrano | Av. Cabildo 2027 |
| Local Rivadavia | Av. Rivadavia 5215 |
| Local Flores | Av. Rivadavia 6556 |
| Local Florida | Florida 260 |
| Local Liniers | Av. Rivadavia 11502 |
| Local Once | Av. Pueyrredón 350 |
| Local Parque Brown Factory Outlet | Avda. de la Cruz Nº 4602 local 1193 |
| Local Pompeya | Av. Sáenz 1043 |
| Local Santa Fé y Uriburu | Av. Santa Fé 2199 |
| Local Santa Fé y Coronel Díaz | Av. Santa Fé 3211 |
| Local Uruguay | Uruguay 552 |
| Local Villa del Parque | Cuenca 3190 |
| Local Shopping Panamericano | Melián 4880 Loc. 1117 |
GRAN BUENOS AIRES |
|
|---|---|
| Nombre | Dirección |
| Local Alto Avellaneda Shopping Mall | Av. Guemes 897 |
| Local Unicenter | Paraná 3745, Martínez |
| Local Florencio Varela | Monteagudo 3083/91 |
| Local Garbarino Digital | Parana 3745, Martínez |
| Local José C. Paz | Av. Hipolito Yrigoyen 1779/85 |
| Local Laferrere | Av. Luro Nº 6010 |
| Local Lanús | 9 de Julio 1243/45/47 |
| Local Las Palmas del Pilar | Las Magnolias 754, Pilar |
| Local Lomas II | Laprida 394, Lomas de Zamora |
| Local Lomas de Zamora | Antártida Argentina 799 |
| Local Merlo | Av. Libertador Gral. San Martin 521/533 |
| Local Monte Grande | L. N. Alem 299 |
| Local Moreno | Calle Mitre 647 al 651 Loc.2 |
| Local Morón | Av. Rivadavia 18301 |
| Local Nordelta | Av. Mitre 1198, Tigre |
| Local Pacheco | Hipólito Yrigoyen 769 |
| Local Plaza Oeste Shopping | Av. Juan M. De Rosas 658, Castelar |
| Local Portal de Escobar | Ruta Provincial 25 Nº 1710 |
| Local Canning Shopping | Mariano Castex 870 Local N1048 |
| Local Quilmes | Rivadavia 170 |
| Local Quilmes Factory | Av. Calchaqui 3950 - Local 1002 |
| Local San Francisco Solano | Av. Nº 844 Nº 2575 |
| Local San Justo | Dr. Ignacio Arieta 3155 |
| Local San Justo Shopping | J. M. Rosas 3910 |
| Local San Martín Centro | Peatonal Belgrano 3625 |
| Local San Martín Factory | San Lorenzo 3773 Local 1006 |
| Local San Miguel | Av. Mitre 1198 |
| Local Barata II | Av. Crovara 1802, La Tablada |
PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
|
|---|---|
| Nombre | Dirección |
| Local Bahía Blanca | O'Higgins 35/45 |
| Local Junín | Roque Saenz Peña 238 |
| Local La Plata | Calle 47 Nº 626 entre 7 y 8 |
| Local Mar del Plata | Rivadavia 3045 |
| Local Pergamino | San Nicolás 602 |
| Local San Nicolás | Mitre 202 |
INTERIOR DEL PAÍS |
|
|---|---|
| Nombre | Dirección |
| Local Bariloche | Calle Onelli Nro. 653 Local 2 |
| Local Comodoro Rivadavia | San Martín 494/98 |
| Local Córdoba | Rivera Indarte 171 |
| Local Córdoba Nuevo Centro | Duarte Quiros Nº 1400 Local 1127 |
| Local Córdoba San Martín | San Martín 235/9 |
| Local Córdoba Villa Cabrera | Jose A. de Goyechea L 113 |
| Local Corrientes | Junín 1247/51 |
| Local Jujuy | Belgrano 847, San Salvador de Jujuy |
| Local La Rioja | Laprida y Artigas-El Portal Shop. L.1010 |
| Local Mendoza San Martín | San Martín 1252 |
| Local Mendoza San Rafael | Hipolito Irigoyen Nº 50 |
| Local Mendoza Guaymallén | Acceso Este Lateral Norte 3280 |
| Local Mendoza Portal de los Andes | Balcarce 897 local 1019 |
| Local Misiones Posadas | San Lorenzo 1846 |
| Local Neuquén | Alcorta 44, Nueuquén |
| Local Neuquén Shopping | Juan J. Lastra 2400 1º nivel 1007 , Neuquén |
| Local Neuquén III | Antartida Argentina 1111, Neuquén |
| Local Salta Altos Shopping | Virrey Toledo 702 - Loc. 0300, Salta |
| Local Paraná | Av San Martin 813/23 |
| Local Portal Trelew | Hipolito Irigoyen y Ruta 7 Local 1023 |
| Local Puerto Madryn | 28 de Julio Nº 201 |
| Local Rafaela | Saavedra 2/18/26/34/40 |
| Local Resistencia | Arturo Illia 60 Pdo San Fndo. |
| Local Río Cuarto Centro | Rivadavia 43-47 |
| Local Río Gallegos | Av. Roca 1002 |
| Local Rosario | Cordoba 1235/39 |
| Local Rosario Shopping | Nansen 323 |
| Local Salta | J.B. Alberdi 163, Salta |
| Local San Juan | Rivadavia 183 (este), San Juan |
| Local San Luis | Rivadavia 599 esquina Belgrano, San Luis |
| Local San Luis Villa Mercedes | Pedernera 387 |
| Local Santa Fe | San Martín 2325 |
| Local Santiago del Estero | Tucuman Nº 236/238 |
| Local Tierra del Fuego Ushuaia | Av. Perito Moreno 1460 |
| Local Tucumán | Muñecas 64, San Miguel de Tucumán |
| Local Tucumán Shopping | Avda. Fermin Cariola Nº 42, 1008, Yerba Buena |
(*)10% de ahorro y financiación hasta 12 cuotas sin interés
CFT 2,33% (VIGENTE HASTA EL 31/01/2013),
(por seguro de vida). TASA NOMINAL ANUAL 0%, TASA EFECTIVA
ANUAL 0%.
Vigencia desde el 01/01/2013 hasta el 31/01/2013.
Tope máximo del ahorro $300 mensuales, considerando la sumatoria
de las compras efectuadas por el titular de tarjeta de crédito, las adicionales
de ésta última, las efectuadas con todas las tarjetas de débito asociadas
a las cuentas de dicho titular y todas las Tarjetas Recargables solicitadas
por el mismo. Abonando con Tarjeta Santander Río de crédito el reintegro
sobre el valor de las compras realizadas se efectuará en la siguiente
liquidación, dependiendo de la fecha de cierre. Abonando con Tarjeta Santander
Río Débito recibirás el ahorro, dentro de los 10 días hábiles, vía reintegro
en tu cuenta. Y abonando con Tarjeta Santander Río Recargable, el ahorro
se hará efectivo vía reintegro en la tarjeta que registre el consumo dentro
de los 10 días de efectuado el mismo
(**) Financiación hasta 18 cuotas sin interés
CFT 2,47% (VIGENTE HASTA EL 31/01/2013),
(por seguro de vida). TASA NOMINAL
ANUAL 0%, TASA EFECTIVA ANUAL 0%.
Vigencia desde 01/01/2013 hasta el 31/01/2013.
Promociones no acumulables entre sí. Promoción no aplicable a tarjetas de Cuenta Básica ni de Cuenta Gratuita Universal.